全國(guó)服務(wù)熱線
400-100-8115
客戶:重慶吳總
出廠日期:于2018年4月出廠
詳細(xì)基本配置
橫向軌距*軌道長(zhǎng)度 | 4000mm*14000mm (路軌長(zhǎng)度選配) |
切割寬度*切割長(zhǎng)度 | 3100mm *12000mm (根據(jù)路軌長(zhǎng)度決定) |
割炬 | 1組等離子 |
等離子切割厚度 | 1-38mm(穿孔) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙邊驅(qū)動(dòng) |
數(shù)控系統(tǒng) | 美國(guó)博尼(BURNY)Dagger NC數(shù)控系統(tǒng) |
電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 日本松下交流伺服電機(jī) |
減速箱 | 興寶行星齒輪減速器 |
數(shù)控割炬 | 美國(guó)林肯(LINCOLN)Spirit II 275精細(xì)等離子割炬 |
編程軟件 | 美國(guó)Sigma NEST BHQ? 精細(xì)圓孔切割技術(shù)軟件 |
等離子電源 | 美國(guó)林肯(LINCOLN)SpiritII275 FINELINE精細(xì)等離子切割系統(tǒng) |
調(diào)高系統(tǒng) | 美國(guó)博尼(BURNY)SmartHC自動(dòng)弧壓調(diào)高系統(tǒng) |
美國(guó)博尼(BURNY)SmartHC自動(dòng)高度控制機(jī)械裝置 | |
電氣元件 | 以法國(guó)施耐德為主 |
齒輪、齒條 | 專業(yè)數(shù)控齒條CP4(上海) |
橫向移動(dòng) | 工程樹(shù)脂拖鏈 |
縱向移動(dòng) | 工程樹(shù)脂上拖鏈 |
橫向路軌 | 臺(tái)灣上銀高精密直線導(dǎo)軌(燕尾槽型) |
縱向路軌 | 精密重型鋼軌(43kg/m合金鋼軌,2m/付) |
定邊裝置 | 激光定邊裝置 |
設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)切割工件